Records mondiaux du C-130J
Le C-130J détient 54 records mondiaux, tous acquis par un avion standard de série non modifié.
Ces vols démontrent que le C-130J peut :
- Transporter une charge utile rapidement sur une distance de mission typique.
- Atterrir et décoller rapidement d’une piste courte et transporter une charge utile.
- Gagner rapidement de l’altitude avec une charge utile importante.
- Couvrir rapidement une distance stratégique sans réservoirs externes ou arrêter pour être ravitaillé.

Records mondiaux
Les records qui suivent ont été certifiés records mondiaux :
| Classe C-1.N à turbopropulseur, Groupe II, avions lourds (132 276 à 176 368 lbs) |
|
|---|---|
| Records brisés | 15 |
| Records établis | 6 |
| Total | 21 |
Circuit fermé (vitesse et distance)
| NOUVEAU RECORD | |
|---|---|
| Pays | États-Unis |
| Vitesse | 396.17 mph |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 4/20/99 |
| Détails | Brise l’ancien record de 8 pour cent en transportant le double de la charge utile
BRISE les records existants : ÉTABLIT les records suivants : |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Vitesse | 394,87 mph |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 4/20/99 |
| Détails | Brise l’ancien record de 16 pour cent en transportant le double de la charge utile
BRISE les records existants : ÉTABLIT les records suivants : |
Altitude
| NOUVEAU RECORD | |
|---|---|
| Pays | États-Unis |
| Altitude | 36,560 pieds |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 4/20/99 |
| Détails | Brise l’ancien record de 18 pour cent en transportant le double de la charge utile
BRISE les records existants : ÉTABLIT les records suivants : |

Records nationaux américains
Haut de la page
Les records suivants de décollage et d’atterrissage court (ADAC) ont été certifiés records nationaux américains.
| Avion ADAC, Classe N, Groupe II, à turbopropulseur | |
|---|---|
| Records brisés | 1 |
| Records établis | 28 |
| Total | 29 |
Closed Circuit
| NOUVEAU RECORD | |
|---|---|
| Pays | États-Unis |
| Vitesse | 371,6 mph |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 5/14/99 |
| Détails | ÉTABLIT les records suivants : Vitesse de 1 000 Km avec les charges utiles de : 0 kg; 1 000 kg; 2 000 kg; 5 000 kg; 10 000 kg |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Vitesse | 371,96 mph |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 5/14/99 |
| Détails | Arlen Rens (pilote), Lyle Schaefer (copilote)
ÉTABLIT les records suivants : |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Poids | 22 300 livres\lb |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 5/14/99 |
| Détails | BRISE le record existant : Plus grande charge utile à 2 000 mètres |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Altitude | 40,386 pieds |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 5/14/99 |
| Détails | ÉTABLIT les records suivants : Altitude absolue avec les charges utiles de : 0 kg; 1 000 kg; 2 000 kg; 5 000 kg; 10 000 kg |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Altitude | 39,052 pieds |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 5/14/99 |
| Détails | ÉTABLIT le record suivant : Plus haute altitude en vol horizontal |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Temps | 3 min 49 sec |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 5/14/99 |
| Détails | ÉTABLIT les records suivants : À 3 000 mètres avec les charges utiles suivantes : 1 000 kg; 2 000 kg; 5 000 kg; 10 000 kg |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Temps | 8 min 0 sec |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 5/14/99 |
| Détails | ÉTABLIT les records suivants : Temps de montée à 6 000 mètres avec les charges utiles suivantes : 1 000 kg; 2 000 kg; 5 000 kg; 10 000 kg |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Temps | 15 min 12 sec |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 5/14/99 |
| Détails | ÉTABLIT les records suivants : Temps de montée à 9 000 mètres avec les charges utiles suivantes : 1 000 kg; 2 000 kg; 5 000 kg; 10 000 kg |
Vitesse Over a Recognized Course
| NOUVEAU RECORD | |
|---|---|
| Pays | États-Unis |
| Vitesse | 413,99 mph |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 12/7-8/99 |
| Détails | ÉTABLIT les records suivants : Vitesse sur parcours reconnu, classe illimitée; vitesse sur parcours reconnu, classe C-1.N Durée : 10 heures, 58 minutes, 14 secondes |
| NOUVEAU RECORD | |
| Pays | États-Unis |
| Vitesse | 417 mph |
| Avion | C-130J de la Lockheed Martin |
| Date | 2/12-13/00 |
| Détails | ÉTABLIT les records suivants : Vitesse sur parcours reconnu avec charge utile de 34 000 livres, classe illimitée; Vitesse sur parcours reconnu avec charge utile de 34 000 livres, classe C-1.NDurée : 9 heures, 31 minutes |

